GUIDE
DES
TAILLES
MESURES EXACTES /// PAS D'APPROXIMATION /// AJUSTEMENT BRUTAL
██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗████████╗ ██╔══██╗██╔══██╗██║ ██║╚══██╔══╝ ██████╔╝██████╔╝██║ ██║ ██║ ██╔══██╗██╔══██╗██║ ██║ ██║ ██████╔╝██║ ██║╚██████╔╝ ██║ ╚═════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═╝
T-SHIRTS /// DÉBARDEURS
TAILLE | POITRINE (CM) | LONGUEUR (CM) | ÉPAULES (CM) | MANCHES (CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 86-90 | 66 | 42 | 19 |
XS | 90-94 | 68 | 44 | 20 |
S | 94-98 | 70 | 46 | 21 |
M | 98-102 | 72 | 48 | 22 |
L | 102-106 | 74 | 50 | 23 |
XL | 106-110 | 76 | 52 | 24 |
XXL | 110-114 | 78 | 54 | 25 |
XXXL | 114-118 | 80 | 56 | 26 |
HOODIES /// SWEATSHIRTS
TAILLE | POITRINE (CM) | LONGUEUR (CM) | ÉPAULES (CM) | MANCHES (CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 90-94 | 68 | 44 | 60 |
XS | 94-98 | 70 | 46 | 62 |
S | 98-102 | 72 | 48 | 64 |
M | 102-106 | 74 | 50 | 66 |
L | 106-110 | 76 | 52 | 68 |
XL | 110-114 | 78 | 54 | 70 |
XXL | 114-118 | 80 | 56 | 72 |
XXXL | 118-122 | 82 | 58 | 74 |
PANTALONS /// JOGGERS
TAILLE | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | ENTREJAMBE (CM) | LONGUEUR (CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 70-74 | 86-90 | 76 | 102 |
XS | 74-78 | 90-94 | 78 | 104 |
S | 78-82 | 94-98 | 80 | 106 |
M | 82-86 | 98-102 | 82 | 108 |
L | 86-90 | 102-106 | 84 | 110 |
XL | 90-94 | 106-110 | 86 | 112 |
XXL | 94-98 | 110-114 | 88 | 114 |
XXXL | 98-102 | 114-118 | 90 | 116 |
COMMENT MESURER
POITRINE
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, sous les bras.
TAILLE
Mesurez autour de votre taille naturelle, au niveau le plus étroit.
HANCHES
Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
ENTREJAMBE
Mesurez de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe.
CONSEILS BRUTAUX
/// ENTRE DEUX TAILLES ? PRENEZ LA PLUS GRANDE
/// NOS COUPES SONT AJUSTÉES, PAS OVERSIZE
/// MATIÈRES 100% COTON : RÉTRÉCISSEMENT POSSIBLE
/// DOUTE ? CONTACTEZ-NOUS AVANT COMMANDE